LET | Generel info. | Udmærkelser | |||||
Spillet 76 turneringer | Blev pro i 2015 | Bella Prisen (2012) | |||||
Vundet 5 turneringer | Startede sin golf karriere som 10-årig, med et medlemskab i gave fra sin far | Den Gyldne golfbold (2013) | |||||
Afsluttet Top 10, 13 gange | deltog som 12 årig i sin første pigeturnering, kom samme år på juniorlandshold | Nr. 4 i afstemningen om Årets Fund 2013 | |||||
2021 - vandt 3 turneringen i streg (4 i alt) | 2010 - 14 år, vinder DM i hulspil | Årets danske kvindelige golftalenbt 2014 | |||||
Ranking: 25 (26.08.2021) | 2011 - kvalificere sig til prof. Turneringer som amatør | Den Gyldne golfbold (2021) | |||||
2021 - Deltager v Solheim Cup | |||||||
OL Tokyo 2021 (T5) | |||||||
Professionelle turneringer som amatør | |||||||
Dato | Turnering | NR. | Score | Bane | Tour | Bemærkning | |
10.07-13.07.2014 | Ricoh Woman's British Open | MC | 16 | Royal Birkdale Golf Club | LET | Major - anden bedste amatør | |
11.09-14.09.2014 | The Evian Championship | T47 | 7 | Evian Golf Club | LET | Major - tredje bedste amatør | |
15.05-17.05.2014 | Kristianstad Åhus Ladies Open | 2 | (-)1 | Kristianstad | LETAS | Bedste amatør | |
12.05-14.05.2011 | Höganäs Masters (sverige) | T27 | 20 | Mölle Golfklubb | Nordea | Tredje bedste amatør | |
12.05.14.05.2011 | Helsingborg Open | T11 | 12 | Vasatorps | Nordea | Fjerde bedste amatør | |
16.05-18.05.2013 | Kristianstad Åhus Ladies Open | T16 | 10 | Kristianstad | LETAS | Delt anden bedste amatør | |
18.07-21.07.2013 | Open de Espana | T52 | 4 | Club de Campo Villa de Madrid | LET | Bedste amatør |
Bliv medlem i Smørum
Kom godt igang
Udvid dit netværk
Bliv Erhvervspartner
Firma aktiviteter
Arrangementer