Dag: | Dato: | År: | Bane: | Hul: | Spiller: | |||
6. | juli | 2017 | Nørreskov | 2 | Lars Bruun Lodberg | |||
10. | august | 2017 | Ormehøj | 8 | Ove Gotland | |||
16. | september | 2017 | Nørreskov | 2 | Jimmy Hansen | |||
20. | marts | 2016 | Intermediate | 1 | Tommy Fioritto | |||
1. | april | 2016 | Intermediate | 5 | Anders Jørgen Mygind | |||
4. | april | 2016 | Nørreskov | 5 | Jan Mathiasen | |||
6. | april | 2016 | Nørreskov | 2 | Mikael Lindberg Pedersen | |||
16. | april | 2016 | Husesø | 7 | Tommy Jensen | |||
31. | maj | 2016 | Nørreskov | 2 | Jens Peter Friis | |||
11. | juni | 2016 | Nørreskov | 2 | Carsten Schiøler | |||
25. | juni | 2016 | Ormehøj | 3 | Lars Rødbroe | |||
11. | september | 2016 | Nørreskov | 8 | Michal Hansen | |||
27. | oktober | 2016 | Nørreskov | 2 | Lars Birketoft | |||
8. | april | 2015 | Ormehøj | 3 | Max Egelund Jensen | |||
25. | april | 2015 | Nørreskov | 5 | Kim Boch | |||
15. | juli | 2015 | Ormehøj | 6 | Torben Kjærgaard | |||
24. | juli | 2015 | Ormehøj | 3 | Jan Kappel | |||
31. | juli | 2015 | Nørreskov | 5 | Søren Juul | |||
8. | august | 2015 | Ormehøj | 3 | Hans Kløvgaard | |||
11. | september | 2015 | Nørreskov | 8 | Michael Hansen | |||
30. | september | 2015 | Ormehøj | 3 | René Bolvig | |||
11. | oktober | 2015 | Ormehøj | 8 | Kristoffer Severin Tøttenborg | |||
6. | november | 2015 | Nørreskov | 2 | Henning Bak | |||
15. | november | 2015 | Nørreskov | 5 | Martin Pedersen | |||
2. | december | 2015 | Intermediate | 3 | Ole Markvardsen | |||
5. | april | 2014 | Nørreskov | 2 | Lis Reng Jensen | |||
21. | april | 2014 | Nørreskov | 5 | Bodil Jansson | |||
5. | juni | 2014 | Nørreskov | 5 | Jesper Højland | |||
6. | juni | 2014 | Ormehøj | 8 | Tom Lodsborg | |||
5. | juli | 2014 | Ormehøj | 8 | Bue Jacobsen | |||
14. | juli | 2014 | Husesø | 7 | Zacharias Agerbak | |||
22. | juli | 2014 | Nørreskov | 8 | Søren Thorbjørn Hansen | |||
24. | juli | 2014 | Nørreskov | 8 | Martin Heide Madsen | |||
30. | juli | 2014 | Ormehøj | 3 | Henrik Andersen | |||
10. | august | 2014 | Ormehøj | 8 | Maria Virkvad Rasmussen | |||
10. | august | 2014 | Nørreskov | 2 | Per Holager | |||
13. | august | 2014 | Nørreskov | 2 | Maria Christensen | |||
25. | november | 2014 | Ormehøj | 3 | Børge Skaarup | |||
20. | april | 2013 | Nørreskov | 2 | Gustav Kauman | |||
20. | april | 2013 | Husesø | 7 | Jonas Henriksen | |||
23. | april | 2013 | Ormehøj | 6 | Leif Hvedstrup | |||
10. | maj | 2013 | Ormehøj | 6 | Anthony Ansel-Henry | |||
12. | juni | 2013 | Ormehøj | 6 | Henrik Rønne | |||
15. | juni | 2013 | Nørreskov | 2 | Anders Frewald | |||
29. | juni | 2013 | Husesø | 7 | Jesper Jensen | |||
23. | juli | 2013 | Ormehøj | 3 | Jørgen Petersen | |||
15. | november | 2013 | Nørreskov | 2 | Casper Wissing | |||
18. | marts | 2012 | Ormehøj | 6 | Henrik Svendsen | |||
28. | april | 2012 | Husesø | 9 | Jens Kusk | |||
2. | maj | 2012 | Ormehøj | 6 | Daniel Semelin | |||
15. | juni | 2012 | Husesø | 9 | Kim Schlüter | |||
26. | august | 2012 | Nørreskov | 2 | Anders Frewald | |||
4. | oktober | 2012 | Husesø | 9 | Vinni Henriksen | |||
11. | november | 2012 | Nørreskov | 2 | Carsten Schiøler | |||
20. | november | 2012 | Nørreskov | 8 | Jørgen Rasmussen | |||
4. | juni | 2011 | Ormehøj | 8 | Mie Lerhøj | |||
26. | juli | 2011 | Ormehøj | 3 | Bjørn Troels Garby | |||
13. | august | 2011 | Nørreskov | 5 | Henrik Wall Andersen | |||
3. | september | 2011 | Nørreskov | 5 | Jonas Steen Clausen | |||
4. | december | 2011 | Ormehøj | 3 | Ole Dreier | |||
30. | december | 2011 | Husesø | 9 | Jan Mathiesen | |||
12. | april | 2010 | Nørreskov | 2 | Lajla Møller | |||
19. | juli | 2010 | Nørreskov | 5 | Kennet Wiell Christensen | |||
28. | juli | 2010 | Husesø | 9 | Ernst Christiansen | |||
16. | august | 2010 | Nørreskov | 5 | Jimmie Schrøder | |||
31. | august | 2010 | Ormehøj | 3 | Henrik Andersen | |||
28. | september | 2010 | Nørreskov | 2 | Rita Nielsen | |||
17. | maj | 2009 | Ormehøj | 3 | Rene Boeck | |||
11. | juli | 2009 | Nørreskov | 2 | Robert A. Enroth | |||
13. | juli | 2009 | Husesø | 9 | Adina Holmdal | |||
28. | juli | 2009 | Husesø | 9 | Jan Edvald Stæhr | |||
20. | september | 2009 | Nørreskov | 2 | Thomas Emanuel Christlieb | |||
15. | oktober | 2009 | Nørreskov | 2 | Henrik Andersen | |||
8. | aprip | 2008 | Ormehøj | 3 | Bjarne Steen Pedersen | |||
27. | aprip | 2008 | Husesø | 9 | Per Thorstein Mortensen | |||
4. | maj | 2008 | Ormehøj | 3 | Kasper Storch | |||
23. | maj | 2008 | Ormehøj | 6 | JimmieRasmussen | |||
18. | juni | 2008 | Husesø | 9 | Hans Henrik Hammer | |||
7. | juli | 2008 | Husesø | 9 | Frederik Poulsen | |||
15. | august | 2008 | Nørreskov | 2 | Bjarne Petersen | |||
6. | September | 2008 | Husesø | 9 | Heidi Sylvest | |||
21. | September | 2008 | Ormehøj | 8 | Brian Madsen | |||
18. | november | 2008 | Ormehøj | 8 | Thilov Rasmussen | |||
5. | juni | 2007 | Nørreskov | 8 | Jan Larsen, Odsherred | |||
16. | august | 2007 | Husesø | 7 | Peter Svendsen | |||
8. | oktober | 2007 | Ormehøj | 6 | Leif Nielsen, Fanø | |||
2. | november | 2007 | Ormehøj | 6 | Christian Schlütter | |||
16. | november | 2007 | Ormehøj | 3 | Claus Rasmussen | |||
3. | maj | 2006 | Ormehøj | 6 | Lisette Kristiansen | |||
7. | maj | 2006 | Nørreskov | 8 | Eigil Nielsen, Hillerød | |||
17. | juni | 2006 | Nørreskov | 2 | Jan Mayland Madsen, Fanø | |||
20. | juni | 2006 | Ormehøj | 6 | Ulf Kjærsgaard | |||
21. | juni | 2006 | Ormehøj | 3 | Mikkel Theglev, Egedal | |||
23. | juli | 2006 | Nørreskov | 8 | Niels Erik Ringheim | |||
25. | juli | 2006 | Nørreskov | 5 | Martin Keskari, Frankfurt | |||
27. | juli | 2006 | Husesø | 9 | Henrik Riecke, Egedal | |||
29. | august | 2006 | Nørreskov | 8 | Kurt Jensen | |||
4. | oktober | 2006 | Ormehøj | 6 | Bent Dahl, Hørsholm | |||
8. | oktober | 2006 | Nørreskov | 8 | Steffen Tjerrild | |||
25. | marts | 2005 | Nørreskov | 8 | Martin Techt | |||
17. | maj | 2005 | Ormehøj | 3 | Nis M. Nissen | |||
30. | maj | 2005 | Ormehøj | 8 | Niels-Henrik Holstein-Rathlou | |||
7. | juli | 2005 | Husesø | 7 | Bo Riemer | |||
21. | juli | 2005 | Husesø | 9 | Henrik Jacobsen, CGC | |||
28. | juli | 2005 | Nørreskov | 5 | Sara Monberg, Juelsminde | |||
2. | august | 2005 | Husesø | 7 | Lars Lørup | |||
4. | september | 2005 | Ormehøj | 3 | Mikael Torfau | |||
17. | april | 2004 | Husesø | 9 | Jan Markvardsen | |||
25. | april | 2004 | Ormehøj | 6 | Jens Kusk | |||
26. | april | 2004 | Nørreskov | 2 | Kent Jakobsen | |||
9. | maj | 2004 | Nørreskov | 2 | Martin Techt | |||
13. | juni | 2004 | Ormehøj | 6 | Hans-Henrik Holm | |||
14. | juli | 2004 | Ormehøj | 3 | Ragnar Lundquist Holbæk | |||
15. | juli | 2004 | Nørreskov | 2 | Steen Krarup | |||
22. | juli | 2004 | Nørreskov | 5 | Kasper Warming, Skovbo | |||
22. | juli | 2004 | Ormehøj | 6 | Mikkel Skovsted, Furesø | |||
1. | august | 2004 | Ormehøj | 3 | Ninette H Petersen, Fanø | |||
3. | august | 2004 | Ormehøj | 3 | Leif Hansen | |||
8. | august | 2004 | Nørreskov | 5 | Henning Knudsen | |||
14. | august | 2004 | Nørreskov | 5 | Ernst Christiansen | |||
15. | august | 2004 | Ormehøj | 6 | Kurt Larsen | |||
5. | september | 2004 | Ormehøj | 6 | Rikke Rasmussen, Hedeland | |||
10. | september | 2004 | Nørreskov | 2 | Ebbe Unn Hansen | |||
13. | oktober | 2004 | Husesø | 9 | Lars Rasmussen, Dragsholm | |||
17. | oktober | 2004 | Ormehøj | 3 | Line Søby | |||
22. | marts | 2003 | Ormehøj | 3 | Lars Marker | |||
6. | april | 2003 | Ormehøj | 8 | Jens Kampmann | |||
16. | april | 2003 | Ormehøj | 6 | Martin Techt | |||
5. | juni | 2003 | Ormehøj | 3 | Svend Hansen | |||
21. | juni | 2003 | Nørreskov | 5 | Mark Niebling | |||
25. | juni | 2003 | Nørreskov | 2 | Judy Ottesen | |||
28. | juni | 2003 | Ormehøj | 6 | Henrik Højer | |||
6. | august | 2003 | Nørreskov | 8 | Flemming Toft | |||
9. | september | 2003 | Husesø | 9 | Ernst Christiansen | |||
26. | april | 2002 | Ormehøj | 3 | Anders Danielsen | |||
25. | juli | 2002 | Nørreskov | 5 | Mathias Twete | |||
24. | august | 2002 | Nørreskov | 8 | Jens K. Madsen | |||
5. | september | 2002 | Husesø | 9 | Peter Christiansen | |||
26. | april | 2001 | Old Course | 11 | Henrik Jørgensen | |||
8. | maj | 2001 | Old Course | 5 | Jørgen Petersen | |||
11. | juni | 2001 | Old Course | 9 | Annette Dibbern | |||
24. | juni | 2001 | Ormehøj | 3 | Peder Jæger | |||
25. | juni | 2001 | Ormehøj | 3 | Thorbjørn F. Jensen | |||
20. | juli | 2001 | Nørreskov | 2 | Lito Valencia | |||
22. | juli | 2001 | Nørreskov | 2 | Mette Christensen | |||
1. | august | 2001 | Nørreskov | 2 | Karen Eriksen | |||
7. | oktober | 2001 | Husesø | 9 | Bjarne Rasmussen | |||
26. | april | 2000 | Old Course | 3 | Kjeld Beck | |||
22. | juni | 2000 | Old Course | 11 | Knud Thomsen | |||
14. | oktober | 2000 | Old Course | 9 | Lars Willumsen | |||
18. | november | 2000 | Old Course | 11 | Tina Højer | |||
13. | juli | 1999 | Old Course | 11 | Morten Unn Hansen | |||
19. | juli | 1999 | Old Course | 9 | Claus Gerlén | |||
03. | august | 1999 | Old Course | 11 | Ole Christensen | |||
03. | september | 1999 | Old Course | 16 | Flemming Hansen | |||
23. | september | 1999 | Old Course | 11 | Vinni Henriksen | |||
6. | november | 1999 | Old Course | 16 | Jack Adler | |||
23. | august | 1998 | Old Course | 5 | Knud Thomsen | |||
29. | august | 1998 | Old Course | 11 | Ebbe Unn Hansen | |||
15. | september | 1998 | Old Course | 11 | Karsten Bloksgaard | |||
13. | oktober | 1997 | Old Course | 3 | Lars Lørup | |||
12. | maj | 1996 | Old Course | 5 | Leif Christiansen | |||
14. | september | 1996 | Old Course | 17 | Harry Steffensen | |||
1. | juli | 1995 | Old Course | 11 | Bill Currie | |||
13. | august | 1995 | Old Course | 3 | Leif Christiansen |
Bliv medlem i Smørum
Kom godt igang
Udvid dit netværk
Bliv Erhvervspartner
Firma aktiviteter
Arrangementer